【埼玉県】鴻巣女子高等学校の情報まとめ|偏差値・進路進学実績・入試・学費・部活動など
このページでは埼玉県立鴻巣女子高等学校の情報をまとめています。
もくじ
鴻巣女子高等学校の概要
設立:1916年
教育課程:全日制、3学期制
設置学科:普通科、保育科、家政科学科
高校コード:11114H
埼玉県鴻巣市にある県立女子高校です。
全国公立高校唯一の保育科、埼玉県内唯一の家政科学科そして普通科の3つの科を設置しています。
【2021年度版】鴻巣女子高等学校の偏差値・レベル
2021年度版偏差値ランキング
- 埼玉県内
- 229位/418校中
- 埼玉県内公立
- 98位/255校中
- 全国
- 4309位/10,020校中
入試情報
試験内容
- 学力検査(国数英社理)
- 面接(学校による)
- 実技検査(学校による)
入試倍率(2020年度)
学科・コース名 | 定員 | 倍率 |
---|
普通科 | 80 | 0.84 |
保育科 | 40 | 1.18 |
家政科学科 | 40 | 1.10 |
埼玉県公立高校の入試は志願倍率(志願者÷合格者数)で表示しています
過去問題集
鴻巣女子高等学校は県立高校のため、埼玉県の公立高校入試の過去問をやっておきましょう。
主な進学・進路の実績情報
進学・進路先 | 人数 |
大学進学 | 15名 |
短大進学 | 40名 |
専修/各種学校 | 89名 |
浪人/予備校 | – |
留学/留学準備 | – |
就職・その他 | 43名 |
2021年3月卒業生
学校名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
尚美学園大 | 1 | | |
十文字学園女子大 | 1 | | 3 |
聖徳大 | 1 | | 3 |
聖学院大 | 4 | | 4 |
大東文化大 | 1 | | 2 |
人間総合科学大 | 1 | | 3 |
文京学院大 | 1 | | 1 |
立正大 | 2 | | 1 |
東京成徳大 | | | 1 |
東洋学園大 | 1 | | |
相模女子大 | | | 1 |
浦和大 | | | 1 |
横浜美術大 | | | 1 |
帝京科学大 | 1 | | |
文化学園大 | 1 | | |
秋草学園短期大学 | 育英短期大学 |
川口短期大学 | 国際学院埼玉短期大学 |
鎌倉女子大学短期大学部 | 埼玉純真短期大学 |
埼玉女子短期大学 | 埼玉東萌短期大学 |
淑徳短期大学 | 杉野服飾短期大学 |
星美学園短期大学 | 貞静学園短期大学 |
東京成徳短期大学 | 金城大学短期大学部 |
有明芸術教育短期大学 | 武蔵丘短期大学 |
山村学園短期大学 | ヤマザキ動物看護職短期大学 |
2020年3月卒業生
埼玉自動車大学校 | 上尾中央看護 |
さいたま看護 | 埼玉医療福祉会看護 |
浦和学院 | 戸田中央看護 |
深谷大里 | さかさきナイチンゲール学院 |
鴻巣准看護学校 | 北埼玉医師会准看護 |
埼玉歯科衛生 | 医学アカデミー |
さいたま柔整 | アポロ歯科衛生士 |
昭和医療技術 | 葵メディカルアカデミー |
東洋公衆衛生学院 | 香川調理製菓 |
武蔵野栄養 | 埼玉県栄養 |
埼玉県製菓 | 服部栄養 |
日本栄養食糧 | 武蔵野調理師 |
埼玉県理容美容 | 国際文化理容美容渋谷校 |
真野美容 | アルスコンピュータ |
彰栄保育 | 早稲田速記医療福祉 |
東京教育 | 大原医療秘書福祉保育 |
駿台トラベル&ホテル | 東京テクノホルティ園芸 |
埼玉コンピュータ&医療事務 | 日本外国語 |
早稲田速記医療福祉 | 武蔵野ファッションカレッジ |
東京服飾 | ドレスメーカー学院 |
文化服飾学院 | 大宮国際動物 |
ヤマザキ動物看護職 | 日本工学院 |
2020年3月卒業生
鴻巣女子高等学校出身の有名人
学費
部活動・同友会
- 陸上競技部
- バレーボール部
- バスケットボール部
- バドミントン部
- 卓球部
- ソフトボール部
- ソフトテニス部
- チアダンス部
- ダンス部
- 人形劇部
- 筝曲部
- 華道部
- 茶道部
- 美術部
- 書道部
- 吹奏楽部
- 合唱部
- 写真部
- パソコン部
- 文芸部
- 放送部
- ギター部
- 調理部
- 漫画研究部
- 演劇部
鴻巣女子高等学校の基本情報
所在地・アクセス・電話番号
住所 | 埼玉県鴻巣市天神1-1-72 |
アクセス | 高崎線鴻巣駅より徒歩13分 |
電話番号 | TEL:048-541-0669 FAX:048-595-1012 |
HP | こちら |
鴻巣女子高等学校へ通っている皆様へ。
当サイトで掲載している情報等が古かったり誤りがある場合には「お問い合わせ」のページよりご連絡くださいませ。よろしくお願い申し上げます。