【静岡県】掛川工業高等学校の情報まとめ|偏差値・進路進学実績・入試・学費・部活動など
このページでは静岡県立掛川工業高等学校の情報をまとめています。
もくじ
掛川工業高等学校の概要
設立:1963年
校訓:誠実、勤勉
教育課程:全日制、学年制、3学期制
設置学科:普通科、機械科、電子機械科、電子電気科、情報技術科、環境整備科
高校コード:22154G
通称:掛工(かけこう)
【2021年度版】掛川工業高等学校の偏差値・レベル
2021年度版偏差値ランキング
- 静岡県内
- 126位/288校中
- 静岡県内公立
- 80位/166
- 全国
- 4306位/10,020校中
入試情報
試験内容
- 学力検査(国数英社理)
- 面接
面接形式(個人・集団等)は学校によって異なります
入試倍率(2020年度)
学科・コース名 | 定員 | 倍率 |
---|
機械科 | 40 | 0.70倍 |
電子機械科 | 40 | 0.78倍 |
電子電気科 | 40 | 1.13倍 |
情報処理科 | 40 | 0.75倍 |
環境整備科 | 40 | 1.03倍 |
静岡県公立高校の入試は志願倍率(志願者数÷合格者数)で表示しています
過去問題集
掛川工業高等学校は県立高校のため、静岡県の公立高校入試の過去問をやっておきましょう。
主な進学・進路の実績情報
学校名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
静岡大 | | 1 | |
豊橋技術大 | | 1 | 1 |
会津大 | | 1 | |
筑波大 | 1 | | |
学校名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
名城大 | 2 | 2 | 1 |
中部大 | | 1 | |
静岡理工科大 | 5 | 12 | 9 |
常葉大 | 3 | 5 | 3 |
愛知工業大 | 1 | 2 | 4 |
金沢工業大 | 1 | 1 | 3 |
千葉工業大 | 1 | 1 | 1 |
南山大 | | 1 | 1 |
日本大 | | 1 | 2 |
静岡産業大 | 2 | | |
中京大 | 1 | | |
東京都市大 | | 3 | |
静岡福祉大 | 1 | 1 | |
愛知産業大 | | 2 | |
湘南工科大 | 1 | | |
鈴鹿医療科学大 | | | 1 |
聖隷クリストファー大 | | 1 | |
神奈川工科大 | 1 | 1 | |
神奈川大 | | 1 | |
国士舘大 | | 1 | |
静岡英和学院大 | | 1 | |
桐蔭横浜大 | | 1 | |
東京電機大 | | 1 | |
名古屋芸術大 | | 2 | |
日本工業大 | 1 | 1 | |
駒澤大 | 1 | | |
浜松学院大 | 1 | | |
城西国際大 | 1 | | |
豊橋創造大 | 1 | | |
学校名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
東海職業能力開発大学校 浜松校 | | | 3 |
静岡県立工科短期大学校 | 2 | | |
浜松職業能力開発大学校 | 2 | | |
静岡県立工科短期大学校 | 2 |
浜松職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ浜松) | 9 |
静岡英和学院大学 | 1 |
高山自動車短期大学 | 3 |
日本大学 | 1 |
2016年度〜2020年度の実績
大原法律公務員専門学校 浜松校 | 5 | 東京映画・俳優&放送芸術専門学校 | 2 |
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 1 | 中日本航空専門学校 | 2 |
静岡医療科学専門大学校 | 8 | 名古屋ECO動物東洋専門学校 | 2 |
静岡こども福祉専門学校 | 2 | 名古屋工学院専門学校 | 5 |
静岡産業技術専門学校 | 2 | 日本建築専門学校 | 1 |
静岡デザイン専門学校 | 2 | 日本工学院専門学校 | 2 |
静岡福祉医療専門学校 | 2 | 日本デザイナー芸術学院 | 1 |
中央工学校 | 5 | 日本マンガ芸術学院 | 1 |
中部楽器技術専門学校 | 1 | 専門学校 浜松医療学院 | 2 |
東海工業専門学校 | 5 | 浜松未来総合専門学校 | 28 |
東海医療工学専門学校 | 1 | 浜松デザインカレッジ | 3 |
東海調理製菓専門学校 | 4 | 浜松日建工科専門学校 | 7 |
横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー | 1 |
静岡医療科学専門大学校 | 8 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 |
静岡T科自動車大学校 | 13 | 日本自動車大学校 | 1 |
2016年度〜2020年度の実績
学費
部活動・同友会
- 卓球部
- テニス部
- 男子バレーボール部
- 男子バスケットボール部
- 野球部
- 陸上部
- 弓道部
- 剣道部
- サッカー部
- 山岳部
- 水泳部
- ソフトボール部
- 電気・アマチュア無線部
- 文芸部
- 自動車部
- 吹奏楽部
- 美術・写真部
- 囲碁・将棋部
- ギター部
- コンピューター・コミックアート部
- ロボット工作部
- 設備研究部
- 情報処理部
掛川工業高等学校の基本情報
所在地・アクセス・電話番号
住所 | 静岡県掛川市葵町15-1 |
アクセス | JR掛川駅南口より徒歩15〜20分 |
電話番号 | TEL:0537-22-7255 FAX:0537-22-6950 |
HP | こちら |
掛川工業高校へ通っている皆様、関係者の皆様へ。
当サイトで掲載している情報等が古かったり誤りがある場合には「お問い合わせ」のページよりご連絡くださいませ。よろしくお願い申し上げます。